IKO CRBF2012 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6921-2RZ |
Dimensione (mm) | 105x145x20 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 145 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 105 mm |
D | 145 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
r min. | 1,1 mm |
Peso | 0,808 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 43,9 kN |
IKO Specification CRBF2012 AT UU bearing
Brand Name | IKO |
Model Number | CRBF2012 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |