INA XSU140544 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NF215 |
Dimensione (mm) | 75x130x25 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
E | 116,5 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
Peso | 1,25 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 96,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 111 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4800 r/min |
XSU140544 INA Palletizer Slewing ring Rigia
Brand Name | INA |
Model Number | XSU140544 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |