XSU080188 steering wheel bearing 150x225x25.4mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1318 |
Dimensione (mm) | 90x190x43 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 43 |
d | 90 mm |
D | 190 mm |
B | 43 mm |
C | 43 mm |
Peso | 5,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 114,66 kN |
Carico statico di base (C0) | 43,12 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3442,5 r/min |
XSU080188 steering wheel bearing 150x225x25.4mm
Model Number | XSU080188 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |