MMXC1080 Crossed Roller Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NX 7 Z TN |
Dimensione (mm) | 7x14x18 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 7 |
Diametro esterno (mm) | 14 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 7 mm |
Fw | 0,014 mm |
D | 14 mm |
C | 18 mm |
C1 | 4,7 mm |
D1 | 16,5 mm |
C2 | 10 mm |
da | 9,6 mm |
Carico dinamico radiale (C) | 2,7 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 3,2 kN |
Carico statico radiale (C0) | 2,51 kN |
Carico statico assiale (C0) | 4,3 kN |
MMXC1080 Crossed Roller Bearing
Model Number | MMXC1080 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |